Access Log:
www.bertmonroy.com

(Accesses Through 23:51:39 31 Dec 2005)

| Referring URLs Report | Keywords Report | Agents/Platforms Report |


Index

Long-Term Statistics:

     

Statistics for the Current Month (Dec 2005):

Key Terms:

Hits: The total number of files requested from the server.
Bytes: The amount of information transferred in filling those requests.
Visits: The (approximate) number of actual individual visitors.
PViews: The number of Web pages viewed by those visitors.

The bar graphs below are based upon number of hits.


Monthly Statistics

        Hits               Bytes      Visits      PViews      Month

     547,653       2,720,265,691      15,304      67,030   Dec 2005  

[ Return to Index ]


Daily Statistics (Past Five Weeks)

        Hits               Bytes      Visits      PViews       Date

      22,095         129,147,687         527       2,681     01 Dec  
      20,593          94,012,234         543       2,556     02 Dec  
      15,936          81,630,843         435       2,006     03 Dec  

      23,289         115,395,596         492       2,649     04 Dec  
      24,036         126,836,317         561       2,885     05 Dec  
      20,470         110,926,119         519       2,449     06 Dec  
      26,441         141,093,384         613       3,367     07 Dec  
      21,441         109,626,899         562       2,626     08 Dec  
      18,239          82,157,533         508       2,323     09 Dec  
      15,496          68,187,658         521       1,936     10 Dec  

      15,869          84,940,669         467       1,861     11 Dec  
      23,318         101,572,570         577       2,801     12 Dec  
      26,520         137,973,835         582       3,255     13 Dec  
      20,710          93,878,051         539       2,351     14 Dec  
      19,756          99,865,944         524       2,244     15 Dec  
      19,747          86,289,816         475       2,297     16 Dec  
      14,814          67,988,108         429       2,025     17 Dec  

      11,243          58,055,282         424       1,334     18 Dec  
      18,193          92,218,145         556       2,127     19 Dec  
      16,940          79,099,003         505       1,956     20 Dec  
      19,845         108,671,198         582       2,359     21 Dec  
      16,586          83,659,659         482       2,175     22 Dec  
      12,630          57,058,066         463       1,703     23 Dec  
       8,204          36,038,753         308       1,260     24 Dec  

       9,904          48,620,031         369       1,224     25 Dec  
      11,970          68,686,140         426       1,566     26 Dec  
      14,195          65,437,513         495       1,796     27 Dec  
      15,801          68,730,661         479       1,946     28 Dec  
      16,502          87,021,183         466       2,014     29 Dec  
      15,193          85,562,260         468       1,929     30 Dec  
      11,677          49,884,534         407       1,329     31 Dec  

[ Return to Index ]


Day of Week Statistics

        Hits               Bytes      Visits      PViews        Day

      60,305         307,011,578       1,752       7,068        Sun  
      77,517         389,313,172       2,120       9,379        Mon  
      78,125         393,436,470       2,101       9,456        Tue  
      82,797         412,373,294       2,213      10,023        Wed  
      96,380         509,321,372       2,561      11,740        Thu  
      86,402         405,079,909       2,457      10,808        Fri  
      66,127         303,729,896       2,100       8,556        Sat  

[ Return to Index ]


Hourly Statistics

        Hits               Bytes      Visits      PViews       Hour

       9,821          50,894,971         394       1,283         00  
      14,214          85,757,386         515       1,857         01  
      13,328          71,861,965         515       1,668         02  
      12,125          50,318,327         446       1,463         03  
      12,380          61,665,928         440       1,562         04  
      17,405          85,201,420         529       2,063         05  
      23,363         112,832,832         641       2,885         06  
      30,816         165,721,660         736       3,553         07  
      27,975         127,449,870         820       3,430         08  
      29,298         135,660,506         807       3,431         09  
      32,539         145,977,960         831       3,843         10  
      32,278         171,490,104         797       4,401         11  
      32,343         140,089,187         813       3,781         12  
      34,331         151,382,371         793       4,212         13  
      32,650         143,935,060         754       3,865         14  
      27,941         123,894,798         718       3,275         15  
      22,415         103,095,346         648       2,851         16  
      25,382         128,383,003         688       2,986         17  
      21,711         105,191,787         604       2,444         18  
      24,481         133,422,875         608       2,794         19  
      21,646         122,189,016         648       2,906         20  
      18,323         101,885,570         605       2,319         21  
      16,106         112,995,183         463       2,244         22  
      14,782          88,968,566         491       1,914         23  

[ Return to Index ]


"Record Book"

Most Hits: 26,520 (Dec 13, 2005)

Most Bytes: 394,989,589 (Dec 05, 2005)

Most Visits: 613 (Dec 07, 2005)

Most PViews: 3,367 (Dec 07, 2005)

[ Return to Index ]


Top 50 Files by Number of Hits (Dec 2005)

Last Accessed               Hits           Bytes   File

23:30:19 31 Dec 2005      13,024      19,384,698   /styles/bert.css
23:30:18 31 Dec 2005       5,379      46,158,450   /
23:22:42 31 Dec 2005       2,477      28,614,455   /fineart/text/fineart1.htm
23:51:39 31 Dec 2005       1,712      18,931,662   /commercial/text/commads.htm
22:36:07 31 Dec 2005       1,602      24,409,821   /tutorials/tutorials.htm
22:55:06 31 Dec 2005       1,096      15,364,460   /writing/writing.htm
22:16:05 31 Dec 2005       1,084      12,746,595   /tutorials/text/16_fire.htm
21:38:35 31 Dec 2005         902      11,309,978   /about/about.htm
21:30:52 31 Dec 2005         898      10,738,660   /purchase/text/purchase.htm
21:10:50 31 Dec 2005         880      14,178,077   /tutorials/text/2_winter.htm
23:07:04 31 Dec 2005         853      12,522,336   /tutorials/text/24_fireworks.htm
23:20:00 31 Dec 2005         811      10,232,980   /tutorials/text/1_rainysidewalk.htm
22:23:20 31 Dec 2005         728       8,250,565   /tutorials/text/36_wizard.htm
23:21:46 31 Dec 2005         702       9,495,737   /tutorials/text/9_brick.htm
22:37:40 31 Dec 2005         663       9,213,663   /tutorials/text/11_card.htm
21:59:46 31 Dec 2005         660       7,783,086   /tutorials/text/5_flag.htm
21:30:55 31 Dec 2005         654       5,401,320   /contact/contact.htm
21:53:28 31 Dec 2005         642       7,267,395   /fineart/text/fineart2.htm
22:57:46 31 Dec 2005         620       8,269,653   /tutorials/text/22_3D.htm
18:45:07 31 Dec 2005         593       7,326,185   /tutorials/text/3_woodName.htm
17:21:45 31 Dec 2005         575       8,241,476   /tutorials/text/33_heavymetal.htm
22:23:14 31 Dec 2005         551       6,848,484   /tutorials/text/35_rustylogo.htm
22:42:50 31 Dec 2005         551       6,329,108   /fineart/text/fineart3.htm
21:13:47 31 Dec 2005         543       7,133,814   /tutorials/text/34_raceflag.htm
22:25:21 31 Dec 2005         539       7,169,905   /tutorials/text/27_icy.htm
16:56:09 31 Dec 2005         533       5,947,818   /tutorials/text/4_rain.htm
23:46:42 31 Dec 2005         527       6,085,967   /tutorials/text/12_neon.htm
22:22:51 31 Dec 2005         519       6,171,142   /tutorials/text/31_plasticLetters.htm
23:44:34 31 Dec 2005         509       6,339,740   /tutorials/text/19_bullet.htm
23:26:50 31 Dec 2005         506         294,052   /fineart/text/OysterBar.html
19:13:17 31 Dec 2005         501       6,742,550   /tutorials/text/25_metalLogo.htm
23:21:53 31 Dec 2005         497       6,998,654   /tutorials/text/10_landscape.htm
22:22:15 31 Dec 2005         496       6,515,323   /tutorials/text/14_crop.htm
19:29:41 31 Dec 2005         491         290,918   /fineart/text/redtruck.html
22:23:50 31 Dec 2005         490       4,392,004   /tutorials/text/18_wedding.htm
19:10:38 31 Dec 2005         463       5,761,528   /tutorials/text/28_nemo.htm
09:35:03 31 Dec 2005         453       4,810,719   /tutorials/text/17_alpha.htm
21:09:28 31 Dec 2005         448         261,388   /fineart/text/Oakland.html
21:11:22 31 Dec 2005         438       4,717,767   /tutorials/text/7_antiquePix.htm
23:22:06 31 Dec 2005         432       4,457,100   /tutorials/text/20_colorizing.htm
22:08:02 31 Dec 2005         414       4,052,856   /tutorials/text/26_extract.htm
23:21:38 31 Dec 2005         404       4,435,256   /tutorials/text/6_layerStyle.htm
23:30:31 31 Dec 2005         401       4,077,962   /commercial/text/commpstr.htm
20:06:34 31 Dec 2005         386       5,172,530   /tutorials/text/32_mask.htm
21:35:30 31 Dec 2005         381         227,730   /fineart/text/oldchair.html
23:32:20 31 Dec 2005         375       4,443,648   /commercial/text/commcov.htm
21:52:09 31 Dec 2005         362         214,368   /fineart/text/Shoe.html
21:32:54 31 Dec 2005         360       3,897,266   /archive/text/pixelpaint.htm
23:32:23 31 Dec 2005         356       3,767,878   /commercial/text/commprod.htm
16:45:16 31 Dec 2005         355       4,305,515   /tutorials/text/23_stitch.htm

[ Return to Index ]


Top 50 Files by Volume (Dec 2005)

Last Accessed               Hits           Bytes   File

23:30:18 31 Dec 2005       5,379      46,158,450   /
23:22:42 31 Dec 2005       2,477      28,614,455   /fineart/text/fineart1.htm
22:36:07 31 Dec 2005       1,602      24,409,821   /tutorials/tutorials.htm
23:30:19 31 Dec 2005      13,024      19,384,698   /styles/bert.css
23:51:39 31 Dec 2005       1,712      18,931,662   /commercial/text/commads.htm
22:55:06 31 Dec 2005       1,096      15,364,460   /writing/writing.htm
21:10:50 31 Dec 2005         880      14,178,077   /tutorials/text/2_winter.htm
22:16:05 31 Dec 2005       1,084      12,746,595   /tutorials/text/16_fire.htm
23:07:04 31 Dec 2005         853      12,522,336   /tutorials/text/24_fireworks.htm
21:38:35 31 Dec 2005         902      11,309,978   /about/about.htm
21:30:52 31 Dec 2005         898      10,738,660   /purchase/text/purchase.htm
23:20:00 31 Dec 2005         811      10,232,980   /tutorials/text/1_rainysidewalk.htm
23:21:46 31 Dec 2005         702       9,495,737   /tutorials/text/9_brick.htm
22:37:40 31 Dec 2005         663       9,213,663   /tutorials/text/11_card.htm
22:57:46 31 Dec 2005         620       8,269,653   /tutorials/text/22_3D.htm
22:23:20 31 Dec 2005         728       8,250,565   /tutorials/text/36_wizard.htm
17:21:45 31 Dec 2005         575       8,241,476   /tutorials/text/33_heavymetal.htm
21:59:46 31 Dec 2005         660       7,783,086   /tutorials/text/5_flag.htm
18:45:07 31 Dec 2005         593       7,326,185   /tutorials/text/3_woodName.htm
21:53:28 31 Dec 2005         642       7,267,395   /fineart/text/fineart2.htm
22:25:21 31 Dec 2005         539       7,169,905   /tutorials/text/27_icy.htm
21:13:47 31 Dec 2005         543       7,133,814   /tutorials/text/34_raceflag.htm
23:21:53 31 Dec 2005         497       6,998,654   /tutorials/text/10_landscape.htm
22:23:14 31 Dec 2005         551       6,848,484   /tutorials/text/35_rustylogo.htm
19:13:17 31 Dec 2005         501       6,742,550   /tutorials/text/25_metalLogo.htm
22:22:15 31 Dec 2005         496       6,515,323   /tutorials/text/14_crop.htm
23:44:34 31 Dec 2005         509       6,339,740   /tutorials/text/19_bullet.htm
22:42:50 31 Dec 2005         551       6,329,108   /fineart/text/fineart3.htm
22:22:51 31 Dec 2005         519       6,171,142   /tutorials/text/31_plasticLetters.htm
23:46:42 31 Dec 2005         527       6,085,967   /tutorials/text/12_neon.htm
16:56:09 31 Dec 2005         533       5,947,818   /tutorials/text/4_rain.htm
19:10:38 31 Dec 2005         463       5,761,528   /tutorials/text/28_nemo.htm
21:30:55 31 Dec 2005         654       5,401,320   /contact/contact.htm
20:06:34 31 Dec 2005         386       5,172,530   /tutorials/text/32_mask.htm
09:35:03 31 Dec 2005         453       4,810,719   /tutorials/text/17_alpha.htm
21:11:22 31 Dec 2005         438       4,717,767   /tutorials/text/7_antiquePix.htm
23:22:06 31 Dec 2005         432       4,457,100   /tutorials/text/20_colorizing.htm
23:32:20 31 Dec 2005         375       4,443,648   /commercial/text/commcov.htm
23:21:38 31 Dec 2005         404       4,435,256   /tutorials/text/6_layerStyle.htm
22:23:50 31 Dec 2005         490       4,392,004   /tutorials/text/18_wedding.htm
16:45:16 31 Dec 2005         355       4,305,515   /tutorials/text/23_stitch.htm
17:21:54 31 Dec 2005         346       4,300,829   /tutorials/text/30_holes.htm
23:30:31 31 Dec 2005         401       4,077,962   /commercial/text/commpstr.htm
22:08:02 31 Dec 2005         414       4,052,856   /tutorials/text/26_extract.htm
21:32:54 31 Dec 2005         360       3,897,266   /archive/text/pixelpaint.htm
23:32:23 31 Dec 2005         356       3,767,878   /commercial/text/commprod.htm
16:13:22 31 Dec 2005         270       3,676,930   /news/news.htm
23:30:35 31 Dec 2005         304       3,594,895   /commercial/text/commweb.htm
23:22:00 31 Dec 2005         334       3,217,045   /tutorials/text/15_shadows.htm
21:23:37 31 Dec 2005         285       3,189,918   /archive/text/macpaint.htm

[ Return to Index ]


Complete File Statistics (Dec 2005)

Last Accessed               Hits           Bytes   File

23:30:18 31 Dec 2005       5,379      46,158,450   /
01:44:38 17 Dec 2005           1          10,036   /#
01:30:41 28 Dec 2005           3          10,536   /.
21:38:35 31 Dec 2005         902      11,309,978   /about/about.htm
19:47:40 31 Dec 2005         697       7,903,594   /about/images/portraitsm.jpg
22:51:13 29 Dec 2005           7           8,289   /archive/
17:06:15 26 Dec 2005           1             250   /archive/Icon_
07:02:03 27 Dec 2005           1           4,292   /archive/images/
14:44:18 30 Dec 2005          23       3,401,746   /archive/images/mp_1984.jpg
22:13:57 30 Dec 2005          41         429,410   /archive/images/mp_ObjectsOut.gif
03:45:41 29 Dec 2005          23       2,730,261   /archive/images/mp_Reflection.jpg
15:03:02 30 Dec 2005          18       1,668,942   /archive/images/mp_Rocktown.jpg
14:44:10 30 Dec 2005          29       2,334,587   /archive/images/mp_dedmce.jpg
22:14:13 30 Dec 2005          41       6,814,090   /archive/images/mp_door.jpg
14:44:03 30 Dec 2005          20       2,511,380   /archive/images/mp_downunder.jpg
07:48:12 29 Dec 2005          24       1,589,760   /archive/images/mp_intoit.jpg
07:48:20 29 Dec 2005          12       1,981,812   /archive/images/mp_newwrld.jpg
07:52:44 28 Dec 2005          26       1,770,675   /archive/images/mp_sndcap.jpg
15:37:06 31 Dec 2005          56       3,169,338   /archive/images/pp_Classic.jpg
07:08:39 30 Dec 2005          55       6,295,025   /archive/images/pp_FallingWater.jpg
15:37:33 31 Dec 2005          56       4,736,088   /archive/images/pp_Florida.jpg
07:08:08 30 Dec 2005          54       6,692,136   /archive/images/pp_MGrawHill.jpg
17:54:29 28 Dec 2005          38       3,409,541   /archive/images/pp_MPippic.jpg
18:49:04 30 Dec 2005          28       1,686,664   /archive/images/pp_PPaint.jpg
15:36:52 31 Dec 2005          70       7,405,156   /archive/images/pp_SubwayInn.jpg
15:37:18 31 Dec 2005          35       5,005,186   /archive/images/pp_blessing.jpg
15:37:00 31 Dec 2005          83       8,171,468   /archive/images/pp_dave510.jpg
21:15:12 28 Dec 2005          40       3,035,581   /archive/images/pp_street.jpg
03:38:17 29 Dec 2005          19       2,015,102   /archive/images/smp_birdcity.jpg
03:37:00 29 Dec 2005          31       2,983,466   /archive/images/smp_hall.jpg
03:37:34 29 Dec 2005          19       1,250,580   /archive/images/smp_shatterapt.jpg
03:42:41 29 Dec 2005          19       1,967,640   /archive/images/smp_tanks.jpg
15:38:00 30 Dec 2005          26       2,172,924   /archive/images/smp_tanktop.jpg
03:40:54 29 Dec 2005          17       1,796,526   /archive/images/smp_undrgrnd.jpg
23:05:52 30 Dec 2005          10          53,409   /archive/text/
14:44:17 30 Dec 2005          24          11,208   /archive/text/1984.html
03:37:47 29 Dec 2005          19           9,063   /archive/text/Birdcity.html
15:37:17 31 Dec 2005          38          17,825   /archive/text/Blessing.html
15:37:05 31 Dec 2005          57          26,961   /archive/text/Classic.html
15:36:59 31 Dec 2005         112          53,086   /archive/text/Daves.html
07:08:39 30 Dec 2005          56          27,104   /archive/text/Fallingwater.html
15:37:32 31 Dec 2005          59          27,907   /archive/text/Florida.html
04:03:19 11 Dec 2005           1             250   /archive/text/Icon_
07:08:07 30 Dec 2005          55          26,116   /archive/text/McGrawHill.html
17:54:28 28 Dec 2005          39          18,490   /archive/text/Moishes.html
18:49:04 30 Dec 2005          29          13,862   /archive/text/PixelPaintAd.html
03:45:06 29 Dec 2005          24          11,496   /archive/text/Reflection.html
08:14:58 11 Dec 2005           1             477   /archive/text/Shatter.html
03:37:17 29 Dec 2005          20           9,780   /archive/text/Shatterapt.html
15:36:52 31 Dec 2005          71          33,413   /archive/text/Subway.html
14:44:10 30 Dec 2005          30          14,520   /archive/text/dedmce.html
22:14:12 30 Dec 2005          42          20,034   /archive/text/door.html
14:44:02 30 Dec 2005          21          10,038   /archive/text/downunder.html
03:36:33 29 Dec 2005          32          14,976   /archive/text/hall.html
07:48:11 29 Dec 2005          25          11,800   /archive/text/intoit.html
21:23:37 31 Dec 2005         285       3,189,918   /archive/text/macpaint.htm
07:48:18 29 Dec 2005          14           6,425   /archive/text/newworld.html
22:13:57 30 Dec 2005          43          20,426   /archive/text/objects.html
21:32:54 31 Dec 2005         360       3,897,266   /archive/text/pixelpaint.htm
15:03:01 30 Dec 2005          19           9,025   /archive/text/rocktown.html
16:07:40 30 Dec 2005         117       1,154,115   /archive/text/shatter.htm
12:58:03 08 Dec 2005           1             493   /archive/text/shdwplylg.html
15:18:18 09 Dec 2005           1             480   /archive/text/sideline.html
07:52:43 28 Dec 2005          28          13,372   /archive/text/sndcap.html
21:15:11 28 Dec 2005          41          19,090   /archive/text/street.html
01:21:55 10 Dec 2005           1             479   /archive/text/strlt.html
06:05:57 09 Dec 2005           1             475   /archive/text/studio.html
03:08:25 10 Dec 2005           1             481   /archive/text/subseat.html
03:42:10 29 Dec 2005          20           9,400   /archive/text/tanks.html
15:37:58 30 Dec 2005          27          12,798   /archive/text/tanktop.html
03:40:23 29 Dec 2005          18           8,622   /archive/text/underground.html
00:15:03 13 Dec 2005           1             473   /archive/text/vu1.html
07:06:56 09 Dec 2005           1             473   /archive/text/vu2.html
17:58:58 12 Dec 2005           1             479   /archive/text/zanz.html
06:58:51 25 Dec 2005           1           4,412   /archive/thumbnails/
15:36:46 31 Dec 2005         186         409,060   /archive/thumbnails/mp_1984.jpg
15:36:45 31 Dec 2005         189         427,814   /archive/thumbnails/mp_Reflection.jpg
15:36:46 31 Dec 2005         186         405,892   /archive/thumbnails/mp_Rocktown.jpg
15:36:46 31 Dec 2005         185         470,234   /archive/thumbnails/mp_dedmce.jpg
15:36:45 31 Dec 2005         189         448,462   /archive/thumbnails/mp_door.jpg
15:36:46 31 Dec 2005         186         486,324   /archive/thumbnails/mp_downunder.jpg
15:36:46 31 Dec 2005         186         474,004   /archive/thumbnails/mp_intoit.jpg
15:36:46 31 Dec 2005         186         528,036   /archive/thumbnails/mp_newwrld.jpg
15:36:46 31 Dec 2005         188         471,977   /archive/thumbnails/mp_objects.jpg
15:36:46 31 Dec 2005         185         412,525   /archive/thumbnails/mp_sndcap.jpg
15:36:49 31 Dec 2005         268         715,835   /archive/thumbnails/pp_Classic.jpg
15:36:49 31 Dec 2005         267         588,500   /archive/thumbnails/pp_FallingWater.jpg
15:36:49 31 Dec 2005         267         750,006   /archive/thumbnails/pp_MGrawHill.jpg
15:36:49 31 Dec 2005         266         863,572   /archive/thumbnails/pp_MPippic.jpg
15:36:49 31 Dec 2005         266         760,961   /archive/thumbnails/pp_PPaint.jpg
15:36:49 31 Dec 2005         268         837,500   /archive/thumbnails/pp_SubwayInn.jpg
15:36:49 31 Dec 2005         268         777,136   /archive/thumbnails/pp_blessing.jpg
15:36:49 31 Dec 2005         267         698,750   /archive/thumbnails/pp_dave510.jpg
15:36:49 31 Dec 2005         265         825,202   /archive/thumbnails/pp_florida.jpg
15:36:49 31 Dec 2005         266         744,029   /archive/thumbnails/pp_street.jpg
15:46:26 30 Dec 2005          60         158,275   /archive/thumbnails/smp_birdcity.jpg
15:46:26 30 Dec 2005          60         140,400   /archive/thumbnails/smp_hall.jpg
15:46:26 30 Dec 2005          60         133,635   /archive/thumbnails/smp_shatterapt.jpg
15:36:46 31 Dec 2005         184         531,056   /archive/thumbnails/smp_shattercov.jpg
15:46:26 30 Dec 2005          60         138,365   /archive/thumbnails/smp_tanks.jpg
15:46:26 30 Dec 2005          61         171,938   /archive/thumbnails/smp_tanktop.jpg
15:46:26 30 Dec 2005          60         142,050   /archive/thumbnails/smp_undrgrnd.jpg
02:28:47 29 Dec 2005          16          20,934   /commercial/
00:10:53 30 Dec 2005           3             750   /commercial/Icon_
09:29:04 30 Dec 2005           9          13,029   /commercial/images/
07:11:01 24 Dec 2005           9          33,750   /commercial/images/ads/
01:58:13 03 Dec 2005           1             250   /commercial/images/ads/Icon_
18:45:24 31 Dec 2005         122       9,346,187   /commercial/images/ads/NAoRLedpt.jpg
21:10:22 31 Dec 2005         302      20,218,598   /commercial/images/ads/NAoRmold.jpg
14:35:53 31 Dec 2005         200       9,929,030   /commercial/images/ads/NAoRskips.jpg
18:45:10 31 Dec 2005         294      26,896,765   /commercial/images/ads/NAoRslips.jpg
18:44:13 31 Dec 2005         164       7,939,568   /commercial/images/ads/ZZMonk.jpg
18:45:45 31 Dec 2005         236      10,667,906   /commercial/images/ads/apple1.jpg
18:44:48 31 Dec 2005         206       8,624,986   /commercial/images/ads/apple2.jpg
14:35:28 31 Dec 2005         219      10,756,902   /commercial/images/ads/attad.jpg
18:45:33 31 Dec 2005         169      10,883,575   /commercial/images/ads/chev.jpg
14:36:08 31 Dec 2005         122       8,899,220   /commercial/images/ads/imgstd.jpg
18:44:37 31 Dec 2005         177      14,130,710   /commercial/images/ads/loveMonk.jpg
10:26:59 31 Dec 2005         129       8,558,678   /commercial/images/ads/pxlpnt.jpg
14:35:59 31 Dec 2005         128       9,361,674   /commercial/images/ads/sitcom.jpg
18:45:03 31 Dec 2005         280      21,305,548   /commercial/images/ads/stfitad1.jpg
12:58:42 31 Dec 2005         248      14,197,316   /commercial/images/ads/stfitad2.jpg
15:18:46 26 Dec 2005          10         763,495   /commercial/images/covers/BusPub.jpg
15:39:58 30 Dec 2005          21       1,688,862   /commercial/images/covers/DA2000.jpg
15:40:23 30 Dec 2005          21       1,886,976   /commercial/images/covers/DGEF.jpg
14:30:51 23 Dec 2005          18       1,480,104   /commercial/images/covers/Grafix.jpg
07:54:15 14 Dec 2005           8         655,384   /commercial/images/covers/Monthly.jpg
15:39:45 30 Dec 2005          33       2,493,546   /commercial/images/covers/NetMag.jpg
15:40:39 30 Dec 2005          22       1,646,797   /commercial/images/covers/OB.jpg
17:28:43 30 Dec 2005          50       4,827,350   /commercial/images/covers/PSUser.jpg
17:31:33 29 Dec 2005          42       3,450,542   /commercial/images/covers/PSUser2.jpg
15:40:33 30 Dec 2005          28       2,412,619   /commercial/images/covers/PersPub.jpg
15:19:12 26 Dec 2005          19       1,614,468   /commercial/images/covers/SBSFC.jpg
15:19:03 26 Dec 2005          14         931,098   /commercial/images/covers/SBSNYD.jpg
15:19:00 26 Dec 2005          14       1,072,834   /commercial/images/covers/SBSZ.jpg
15:40:05 30 Dec 2005          19       1,616,900   /commercial/images/covers/compart.jpg
15:40:14 30 Dec 2005          41       3,226,741   /commercial/images/covers/macworld.jpg
23:05:49 28 Dec 2005          13       1,264,042   /commercial/images/covers/mix.jpg
12:01:30 30 Dec 2005          23       1,746,781   /commercial/images/covers/pioneer.jpg
14:26:51 12 Dec 2005           8         630,880   /commercial/images/covers/sbsjpn.jpg
01:51:40 30 Dec 2005          66       3,330,548   /commercial/images/poster/SodaCan.jpg
01:51:57 30 Dec 2005          64       3,271,021   /commercial/images/poster/be7.jpg
07:18:44 31 Dec 2005          76       2,647,150   /commercial/images/poster/be8.jpg
17:28:20 30 Dec 2005          84       3,817,470   /commercial/images/poster/bnposter.jpg
11:12:55 30 Dec 2005          78       7,068,388   /commercial/images/poster/bombay.jpg
16:42:09 29 Dec 2005          63       4,644,269   /commercial/images/poster/natco.jpg
10:48:31 29 Dec 2005          46       2,364,308   /commercial/images/poster/sva.jpg
02:55:41 27 Dec 2005          29       2,269,286   /commercial/images/product/DigArcade.jpg
11:45:12 29 Dec 2005          18         639,990   /commercial/images/product/StuffItExpress.jpg
11:54:12 30 Dec 2005          41       2,201,249   /commercial/images/product/aladdin.jpg
02:55:56 27 Dec 2005          18         722,394   /commercial/images/product/aportis.jpg
11:54:03 30 Dec 2005          26       1,048,242   /commercial/images/product/clinque.jpg
11:45:02 29 Dec 2005          17         657,645   /commercial/images/product/newstuffit.jpg
22:15:43 30 Dec 2005          37       2,514,130   /commercial/images/product/nrdicorp.jpg
01:50:52 30 Dec 2005          36         860,256   /commercial/images/product/scanner.jpg
22:15:56 30 Dec 2005          53       1,185,716   /commercial/images/product/shoe.jpg
11:53:58 30 Dec 2005          39       2,134,152   /commercial/images/product/sndmkr.jpg
02:27:30 31 Dec 2005          78       2,675,478   /commercial/images/web/BMsite.jpg
15:46:11 30 Dec 2005          32       1,336,760   /commercial/images/web/HA60s.jpg
17:02:10 28 Dec 2005          27       1,389,166   /commercial/images/web/Netguide.jpg
19:30:46 29 Dec 2005          38       2,415,660   /commercial/images/web/Netiva_site.jpg
12:32:07 28 Dec 2005          20         599,160   /commercial/images/web/Opus_site.jpg
11:13:11 30 Dec 2005          37       2,019,608   /commercial/images/web/PCGurus.jpg
02:27:38 31 Dec 2005          14         311,220   /commercial/images/web/SRP.jpg
01:52:04 30 Dec 2005          47       3,178,792   /commercial/images/web/Sync.jpg
09:45:10 30 Dec 2005          21         782,039   /commercial/images/web/Welcome.jpg
22:16:24 30 Dec 2005          33       1,793,616   /commercial/images/web/beInfinite.jpg
22:16:56 30 Dec 2005          37       1,964,698   /commercial/images/web/bowl.jpg
18:55:09 29 Dec 2005          35       2,271,348   /commercial/images/web/drkcity.jpg
02:27:45 31 Dec 2005          24       1,252,296   /commercial/images/web/eWorld.jpg
19:55:34 27 Dec 2005          17       1,398,138   /commercial/images/web/encompass.jpg
09:45:03 30 Dec 2005          19         253,745   /commercial/images/web/icons.jpg
21:11:53 31 Dec 2005          13          16,173   /commercial/nav/
09:45:10 30 Dec 2005          35         137,257   /commercial/text/
02:27:30 31 Dec 2005          80          38,400   /commercial/text/BMsite.html
15:18:45 26 Dec 2005          11           5,130   /commercial/text/BusPub.html
15:40:22 30 Dec 2005          22          10,362   /commercial/text/DGEF.html
02:55:40 27 Dec 2005          30          14,721   /commercial/text/DigArcade.html
14:30:49 23 Dec 2005          19           9,063   /commercial/text/Grafix.html
15:46:10 30 Dec 2005          33          15,318   /commercial/text/HA60s.html
20:55:56 11 Dec 2005           1             250   /commercial/text/Icon_
18:45:22 31 Dec 2005         124          60,889   /commercial/text/NAoRLedpt.html
21:10:22 31 Dec 2005         311         152,770   /commercial/text/NAoRmold.html
14:35:53 31 Dec 2005         205         100,822   /commercial/text/NAoRskips.html
18:45:09 31 Dec 2005         302         148,157   /commercial/text/NAoRslips.html
15:39:44 30 Dec 2005          34          16,660   /commercial/text/NetMag.html
19:30:45 29 Dec 2005          39          18,603   /commercial/text/Netiva.html
11:45:04 29 Dec 2005          19           9,310   /commercial/text/NewStuffIt.html
15:40:38 30 Dec 2005          23          10,612   /commercial/text/OB.html
12:32:07 28 Dec 2005          21           9,933   /commercial/text/Opus.html
11:13:10 30 Dec 2005          38          18,012   /commercial/text/PCGurus.html
17:28:42 30 Dec 2005          52          25,116   /commercial/text/PSUser.html
17:31:32 29 Dec 2005          43          20,344   /commercial/text/PSUser2.html
15:40:31 30 Dec 2005          29          14,222   /commercial/text/PersPub.html
15:19:11 26 Dec 2005          20           9,720   /commercial/text/SBSFC.html
15:19:02 26 Dec 2005          15           7,305   /commercial/text/SBSNYD.html
15:18:59 26 Dec 2005          15           7,275   /commercial/text/SBSZ.html
02:27:38 31 Dec 2005          15           7,095   /commercial/text/SRP.html
01:51:39 30 Dec 2005          66          31,840   /commercial/text/SodaCan.html
11:45:14 29 Dec 2005          20           9,860   /commercial/text/StuffItExp.html
01:52:03 30 Dec 2005          48          22,580   /commercial/text/Sync.html
20:56:22 08 Dec 2005           1          10,808   /commercial/text/TMPhvtavmfudp.htm
18:44:12 31 Dec 2005         173          82,348   /commercial/text/ZZMonk.html
00:49:15 30 Dec 2005           6           4,608   /commercial/text/_notes/
11:54:11 30 Dec 2005          45          21,510   /commercial/text/alad.html
02:55:55 27 Dec 2005          19           9,082   /commercial/text/aportis.html
18:45:44 31 Dec 2005         245         114,974   /commercial/text/app1.html
